
| 【ブリヂストン(ブリジストン)】 A.C.L.ロイヤル8【2011年】 27インチ 【長距離8.1Ah】(バッテリー・充電器込み) (AC7R81) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 切替 | インチ | 適応身長 | 走行距離 | 標準価格 | 販売価格 |
| 内装 3段 | 26インチ | 150 cm~ | 35 km | 132,800円 | 112,880円 |
シリーズ最長のシティタイプ電動自転車 | |||||

| 【ブリヂストン(ブリジストン)】 アシスタリチウムロイヤル【2011年】26インチ 【長距離8.1Ah】(バッテリー・充電器込み) (A6R81) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 切替 | インチ | 適応身長 | 走行距離 | 標準価格 | 販売価格 |
| 内装 3段 | 26インチ | 139 cm~ | 35 km | 123,800円 | 105,230円 |
シリーズ最長・最高出力のママチャリ電動自転車 | |||||

| 【ブリヂストン(ブリジストン)】 アシスタリチウムロイヤル【2011年】24インチ 【長距離8.1Ah】(バッテリー・充電器込み) (A4R81) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 切替 | インチ | 適応身長 | 走行距離 | 標準価格 | 販売価格 |
| 内装 3段 | 24 インチ | 137 cm~ | 35 km | 123,800円 | 105,230円 |
シリーズ最長・最高出力のママチャリ電動自転車 | |||||

| 【ブリヂストン】 A.C.L.【2011年】27インチ 【4.3Ah】(バッテリー・充電器込み) (AC741) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 切替 | インチ | 適応身長 | 走行距離 | 標準価格 | 販売価格 |
| 内装 3段 | 27インチ | 150 cm~ | 19 km | 104,800円 | 89,080円 |
通勤通学もカッコヨク楽に♪シティサイクル型電動自転車 | |||||

| 【ブリヂストン】 アシスタリチウム【2011年】24インチ 【4.3Ah】(バッテリー・充電器込み) (A4M41) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 切替 | インチ | 適応身長 | 走行距離 | 標準価格 | 販売価格 |
| 内装 3段 | 24 インチ | 136 cm~ | 19 km | 100,800円 | 85,680円 |
家族皆が使いやすいママチャリ型電動自転車 | |||||

| 【ブリヂストン】 アシスタリチウム【2011年】26インチ 【4.3Ah】(バッテリー・充電器込み) (A6M41) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 切替 | インチ | 適応身長 | 走行距離 | 標準価格 | 販売価格 |
| 内装 3段 | 26インチ | 137 cm~ | 19 km | 100,800円 | 85,680円 |
家族皆が使いやすいママチャリ型電動自転車 | |||||


